| 定價 | NT$11,700 |
|---|---|
| 建議售價 | NT$5,850 |
| 品名 | 金級省水馬桶 |
| 尺寸 | W380 x D700 x H773(座高385)mm |
|---|---|
| 洗淨 | 4.8L/噴射虹吸式 |
| 排水距離 | 300 mm |
| 顏色 | 純白PW |
| 馬桶便座 | C1325 / M220 |
| 水箱另件 | T1123/FP825R |
| 選配 | M201( 無上蓋馬桶座墊) |
CTA1325N-加購奈米抗菌
可配TAF200 / 191 / 168 / 160 / 060


| 分 體 馬 桶 | 溫 水 洗 淨 便 座 |
||||||||||
| TAF220 | TAF210 | TAF210L |
TAF178 |
TAF168 TAF160 |
TAF200 TAF191 |
TAF200L TAF191L |
TAF180L | TAF512 TAF502 TAF501 |
TAF410 |
TAF060 |
|
| CF1348 / CF1448 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CF1342 | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ||
| CF1341 / CF1441 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CF1340 / CF1440 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CF1320 / CF1420 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CF1551U / N / P | - | 左右少1.2 | - | - | 左右少1.2 | - | - | - | 前緣多1.7 | - | - |
| CF1540U / N / P |
● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CT1423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CT1326 / CT1426 | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
|
CB / CF / CT / CTA |
- | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
| ● 表示安裝正確時最適合配對,便座為通用型產品,安裝後可能稍大或小於馬桶座本體± 2cm,但不影響正常使用。 表格單位:cm | |||||||||||

更多省水分體馬桶系列產品
馬桶選購請參考馬桶推薦指南