| 定價 | NT$22,900 |
|---|---|
| 建議售價 | NT$11,450 |
| 品名 | 金級省水分體馬桶 |
| 尺寸 | W380 x D720 x H760(座高400)mm |
|---|---|
| 洗淨 | 3-4.8L 二段沖水 / 沖水式 |
| 排水距離 | 300 / 400 / 450 mm |
| 顏色 | 純白PW |
| 馬桶便座 | M221 緩降 |
| 水箱水件 | T1242 / FP840RT |
可配 TAF210 / 200 / 191 / 060
| 溫水洗淨便座 | 馬桶 |
|||||||||
| CF1348 CF1448 |
CF1342 | CF1341 CF1441 |
CF1340 CF1440 |
CF1320 CF1420 |
CF1551 U / N / P |
CF1540 U / N / P |
CT1323 CT1423 |
CT1326 CT1426 |
CB/CF/CT/CTA/CTH 1325 / 1425 |
|
| TAF220 | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| TAF210 | ● | ● | ● | ● | ● | 左右少1.2 | ● | — | ● | — |
| TAF210(L) | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| TAF178/170 | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| TAF168/160 | — | — | — | — | — | 左右少1.2 | — | ● | ● | ● |
| TAF200/191 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |
| TAF200(L)/191(L) |
● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| TAF180L | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| TAF512/502/501 | 左右多1 | 左右多1 | 左右多1 | ● | 前緣多1.7 | ● | — | 左右多1 | — | |
| TAF410 | ● | ● | ● | ● | ● | 前緣多2 | ● | 前緣多2 | 左右多1.5 | 前緣多2 |
| TAF400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前緣多2 | 前緣多1.5 | ● | |
| TAF060 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |

更多省水分體馬桶系列產品
馬桶選購請參考馬桶推薦指南