| 定價 | NT$11,300 |
|---|---|
| 建議售價 | NT$5,650 |
| 品名 | 省水馬桶 |
| 尺寸 | W380 x D695 x H800(座高385) mm |
|---|---|
| 洗淨 | 4.8L / 噴射虹吸式 |
| 排水距離 | 400 mm |
| 顏色 | 純白PW / 粉牙BI |
| 馬桶便座 | C1425 / M225 緩降快拆 |
| 水箱另件 | T1125 / FP825EV |
CT1425N-加購奈米抗菌
可配TAF200 / 191 / 168 / 160 / 060


| 溫水洗淨便座 | 馬桶 |
|||||||||
| CF1348 CF1448 |
CF1342 | CF1341 CF1441 |
CF1340 CF1440 |
CF1320 CF1420 |
CF1551 U / N / P |
CF1540 U / N / P |
CT1323 CT1423 |
CT1326 CT1426 |
CB/CF/CT/CTA/CTH 1325 / 1425 |
|
| TAF220 | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| TAF210 | ● | ● | ● | ● | ● | 左右少1.2 | ● | — | ● | — |
| TAF210(L) | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| TAF178/170 | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| TAF168/160 | — | — | — | — | — | 左右少1.2 | — | ● | ● | ● |
| TAF200/191 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |
| TAF200(L)/191(L) |
● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| TAF180L | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| TAF512/502/501 | 左右多1 | 左右多1 | 左右多1 | ● | 前緣多1.7 | ● | — | 左右多1 | — | |
| TAF410 | ● | ● | ● | ● | ● | 前緣多2 | ● | 前緣多2 | 左右多1.5 | 前緣多2 |
| TAF400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前緣多2 | 前緣多1.5 | ● | |
| TAF060 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |

更多省水分體馬桶系列產品
馬桶選購請參考馬桶推薦指南