| 定價 | NT$1,100 |
|---|---|
| 建議售價 | NT$550 |
| 品名 | 一般便座 |
| 孔距 | 145 mm |
|---|---|
| 尺寸 | 435 x 385 mm |
| 顏色 | 純白PW/粉牙BI |
| 便 座 型 號 |
規 格 (mm) | 顏 色 |
功 能 |
安 裝 方 式 | |||||
| 孔 距 | 尺 寸 | 純 白 PW | 粉牙 BI |
緩 降 |
快 拆 |
SIAA 抗 菌 | 上 鎖 | 下 鎖 | |
| M240 (無上蓋) | 145 | 450 x 380 | ● | ● | ● | ● | |||
| M220 | 145 | 435 x 385 | ● | ● | ● | ||||
| MS220 | 145 | 435 x 385 | ● | ● | ● | ● | |||
| M221 | 145 | 457 x 380 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M225 | 145 | 420 x 375 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M232 | 145 | 460 x 385 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M233 | 145 | 460 x 385 | ● | ● | ● | ● | |||
| M234 | 145 | 450 x 360 | ● | ● | ● | ● | |||
| MU237 | 172 | 420 x 370 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M238 | 110 | 420 x 330 | ● | ● | ● | ● | |||
| M243 | 145 | 450 x 353 | ● | ● | ● | ||||
| M245 | 180 | 460 x 355 | ● | ● | ● | ||||
| M260 | 125 | 446 x 346 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M281 | 145 | 435 x 365 | ● | ● | ● | ||||
| M282 | 145 | 330 x 290 | ● | ● | ● | ||||
| M284 | 145 | 330 x 315 | ● | ● | |||||
