| 定價 | NT$24,000 |
|---|---|
| 建議售價 | NT$12,000 |
| 品名 | 溫水洗淨便座 |
| 尺寸 | W487 x D545 x H154 mm |
|---|---|
| 便座內徑 | 204 x 300 mm |
| 電壓 | 110V |
| 額定功率 | 650W |
| 適用水壓 | 0.75-7.5kgf/cm² |
| 水源要求 | 自來水 |
| 加熱方式 | 儲熱式 |
| 安全裝置 | 預防過熱裝置 / 溫度保險絲 / 短路預防裝置 |
| 電源線 | 1.5m / 右側(面對便座) |



表格內 ● 表示安裝正確時最適合配對,便座為通用型產品,安裝後可能稍大或是小於馬桶,但不影響正常使用。
| 凱撒馬桶型號 | 是否適配 | 備註 |
|---|---|---|
| CF1363 | ● | |
| C1353 | ✕ | 左右多3cm |
| CF1356/CF1456 | ✕ | |
| C1364/CF1464 | ✕ | 左右多2.5cm |
| CF1650 | ● | |
| CF1375/CF1475 | ● | |
| CF1374/CF1474 | ✕ | |
| CF1394/CF1494 | ● | |
| CF1348/CF1448 | ● | |
| CF1449/CF1649 | ✕ | |
| CF1342 | ● | |
| CF1341/CF1441 | ● | |
| CF1340/CF1440 | ● | |
| CF1320/CF1420 | ● |
| 凱撒馬桶型號 | 是否適配 | 備註 |
|---|---|---|
| CF1551U/N/P | ✕ | |
| CF1540U/N/P | ● | |
| CT1326/1426 | ✕ | |
| CF1354/CF1454 | ✕ | |
| CT1323/1423 | ✕ | |
| CB/CF/CT/CTA/ CTH1325&1425 | ✕ | |
| CPT1503 | ● | |
| CP1504 | ||
| C1352 | ✕ | |
| CT1026 | ✕ | |
| CF13170 | ✕ | |
| CF1391 | ✕ | |
| CF1395 | ✕ |





更多經濟款溫水洗淨便座系列產品