月份 | 2025年當月營收 | 2024年當月營收 | 2024年同月增減(%) |
---|---|---|---|
一月 | 202,087 | 248,873 | -18.80 |
二月 | 158,664 | 109,017 | 45.54 |
三月 | 256,062 | 217,749 | 17.60 |
四月 | 228,305 | 233,934 | -2.41 |
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 |
月份 | 年度累計營收 | 2024年累計營收 | 年度比較增減(%) |
---|---|---|---|
一月 | 202,087 | 248,873 | -18.80 |
二月 | 360,751 | 357,890 | 0.80 |
三月 | 616,813 | 575,638 | 7.15 |
四月 | 845,118 | 809,573 | 4.39 |
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 |