| 月份 | 2026年當月營收 | 2025年當月營收 | 2025年同月增減(%) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 255,511 | 202,087 | 26.44 |
| 二月 | 128,269 | 158,664 | -19.16 |
| 三月 | 227,749 | 256,062 | -11.06 |
| 四月 | 223,250 | 228,305 | -2.21 |
| 五月 | 238,415 | 223,294 | 6.77 |
| 六月 | 228,982 | 219,792 | 4.18 |
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 |
| 月份 | 年度累計營收 | 2025年累計營收 | 年度比較增減(%) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 255,511 | 202,087 | 26.44 |
| 二月 | 383,780 | 360,751 | 6.38 |
| 三月 | 611,528 | 616,813 | -0.86 |
| 四月 | 834,778 | 845,118 | -1.22 |
| 五月 | 1,073,193 | 1,068,412 | 0.45 |
| 六月 | 1,302,175 | 1,288,204 | 1.08 |
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 |