| 品名 | 單冷水感應龍頭-限定通路 |
|---|
| 尺寸 | H=204, H1=140, L=100 mm |
|---|---|
| DC電源 | 3號鹼性電池 1.5V*4顆 |
| 消耗功率 | 約9W |
| 感應距離 | 3~15cm |
| 確認時間 | 約1秒,連續出水60秒自動停水 |
| 出水流量 | 5L/min(1kgf/cm2)以下 |
| 適用水壓 | 0.5-5kgf/cm2 |
| 適用水溫 | 4°C~65°C(不可結冰) |
| 適用孔徑 | Ø35~Ø45檯面式或一般型單孔面盆 |
| 臉 盆 型 號 | 感 應 龍 頭 型 號 |
||||||||
| A717(DC) | A721A A721ADC |
A722A A722ADC |
A732 A732DC |
A723 A723DC |
A728A A728ADC |
A730L A730LDC |
A731L A731LDC |
A734L A734LDC |
|
| L2140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| L2150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| L2152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| L2220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| L2365 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LF5024/25/26/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LF5030/32/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LF5038 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| L5018 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| L5019 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LF5017 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LF5236 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LF5238 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LF5239R/L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LF5240 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LF5253/55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LF5257/59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LF5261 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LF5263 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LF5301 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LF5302 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LF5356/57/58 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LF5370/72/74/76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LF5380/82/84/86/88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

更多感應龍頭系列產品