| 定價 | NT$26,600 |
|---|---|
| 建議售價 | NT$13,300 |
| 品名 | 二段式省水單體馬桶 |
| 尺寸 | W375 x D679 x H730(座高400) mm |
|---|---|
| 洗淨 | 3-4.8L / 噴射虹吸式 |
| 排水距離 | 400 mm |
| 顏色 | 純白PW |
| 馬桶便座 | C1474 / M260 緩降 |
| 水箱水件 | FP875A |
可配TAF210 / 200 / 180L / 168 / 160 / 191 / 060


| 單 體 馬 桶 | 溫 水 洗 淨 便 座 |
||||||||||
| TAF220 | TAF210 | TAF210L |
TAF178 |
TAF168 TAF160 |
TAF200 TAF191 |
TAF200L TAF191L |
TAF180L | TAF512 TAF502 TAF501 |
TAF410 |
TAF060 |
|
| CF1363 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C1353 | 左右多3 | - | - | 左右多3 | ● | - | - | ● | - | - | 左右多3 |
| CF1356 / CF1456 | ● | ● | - | ● | ▲ | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| CF1364 / CF1464 | 左右多2.5 | 左右多2.5 | 左右多2.5 | 左右多2.5 | ● | 左右多2.5 | 左右多2.5 | ● | 左右多2.5 | 左右多2.5 | 左右多2.5 |
| CF1650 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CF1375 / CF1475 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CF1374 / CF1474 |
- | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| CF1394 / CF1494 | ● | ● | ● | ● | ● | 左右多1.5 | ● | ● | ● | ● | |
| CF1354 / CF1454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
● 表示安裝正確時最適合配對,便座為通用型產品,安裝後可能稍大或小於馬桶座本體± 2cm,但不影響正常使用。 表格單位:cm ▲ 表示可安裝,但外型不適配。 |
|||||||||||

更多省水單體馬桶系列產品
馬桶選購請參考馬桶推薦指南